PAC za vodu za piće s dosljednim učinkom
Get Latest Price| Način plaćanja: | T/T |
| Inkoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
| Min. Narudžba: | 1 Ton |
| transport: | Ocean,Land,Air,Express |
| Luka: | Shanghai,Qingdao |
| Način plaćanja: | T/T |
| Inkoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
| Min. Narudžba: | 1 Ton |
| transport: | Ocean,Land,Air,Express |
| Luka: | Shanghai,Qingdao |
Model br.: LY-PACSOLID
marka: Lanyao
Origin: Jiangsu
potvrda: ISO9001
Klasifikacija: Kemijsko pomoćno sredstvo
Mjesto Podrijetla: Kina
Polje Prijave: Kemikalije za pročišćavanje vode
| Prodajne jedinice | : | Ton |
| Vrsta paketa | : | 25 kg/vreća; tonska vreća |
| Primjer slike | : |
|
| preuzimanje datoteka | : |
|
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
| Poly aluminum chloride solid | |||
| Parameter | Unit | Industrial Grade | Drinking Water Grade |
| Aluminum Oxide (Al₂O₃) content | % | ≥ 28.0 | ≥ 29.0 |
| Basicity | % | 20.0 - 98.0 | 45-90 |
| Water Insoluble Matter | % | ≤ 0.4 | ≤0.1 |
| pH | — | 3.5 - 5.0 | 3.5 - 5.0 |
| Iron (Fe) content | % | ≤ 1.5 | ≤ 0.2 |
| Arsenic (As) content | % | ≤ 0.0005 | ≤0.0001 |
| Lead (Pb) content | % | ≤ 0.002 | ≤0.0005 |
| Cadmium (Cd) content | % | ≤ 0.0005 | ≤0.0001 |
| Mercury (Hg) content | % | ≤ 0.00005 | ≤0.00001 |
| Chromium (Cr) content | % | ≤ 0.005 | ≤0.0005 |
Projektiran za učinkovitost, naš polialuminijev klorid za pitku vodu je vrhunsko rješenje u kemikalijama za obradu vode. Ovaj vrhunski bijeli PAC dizajniran je za proizvodnju čiste, sigurne vode za piće. Poznat po svojim snažnim koagulacijskim svojstvima, White PAC omogućuje brzu flokulaciju i vrhunsku sedimentaciju. Potpuno registriran pod CAS br. 1327-41-9, idealan je za okruženja stroge usklađenosti. Sposobnost polialuminij klorida za pitku vodu da učinkovito ukloni nečistoće čini ga nezamjenjivim u modernim kemijskim sustavima za obradu vode. Našem bijelom PAC-u vjeruju profesionalci zbog njegove čistoće i dosljednih rezultata. Svaka serija ovog koagulanta je testirana kako bi se osiguralo da su zadovoljeni standardi CAS br. 1327-41-9, što ga čini najboljim izborom za pročišćavanje pitke vode.